Vorlage:Multicol: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<includeonly><div><!-- Do not remove this DIV: it prevents the Wiki code from inserting an extra linebreak above this table. --> {| width="{{{1|100%}}}" border…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly><div><!-- Do not remove this DIV: it prevents the Wiki code from inserting an extra linebreak above this table. --> | <noinclude>Die {{FULLPAGENAME}} enthält einen Tabellenkopf. Damit lassen sich Seiten mehrspaltig gestalten. Das funktioniert in Kombination mit [[Vorlage:Multicol-break]] (neue Spalte) und [[Vorlage:Multicol-end]] (Ende der Mehrspaltigkeit). | ||
Verwendung : | |||
<pre> | |||
{{Multicol|BREITE DER SPALTE IN % (100%)|RECHTER RAND IN PX (20px)}} | |||
</pre> | |||
{{Vorlage}} | |||
</noinclude><includeonly><div><!-- Do not remove this DIV: it prevents the Wiki code from inserting an extra linebreak above this table. --> | |||
{| width="{{{1|100%}}}" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background-color:transparent;table-layout:fixed;" | {| width="{{{1|100%}}}" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background-color:transparent;table-layout:fixed;" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|<div style="margin-right:{{{2|20px}}};"></includeonly | |<div style="margin-right:{{{2|20px}}};"></includeonly> | ||
Aktuelle Version vom 24. November 2023, 10:47 Uhr
Die Vorlage:Multicol enthält einen Tabellenkopf. Damit lassen sich Seiten mehrspaltig gestalten. Das funktioniert in Kombination mit Vorlage:Multicol-break (neue Spalte) und Vorlage:Multicol-end (Ende der Mehrspaltigkeit).
Verwendung :
{{Multicol|BREITE DER SPALTE IN % (100%)|RECHTER RAND IN PX (20px)}}
Wenn du mehr über die Verwendung von Vorlagen wissen willst klicke hier.