Benutzer:Carchaias/Touren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Meine geplante Route zum [http://www.xz550.de/tp3/index.php?id=217&type=1 XZ-Treffen | ==zum Treffen 2013== | ||
Meine geplante Route zum [http://www.xz550.de/tp3/index.php?id=217&type=1 XZ-Treffen 2013]: | |||
Start Freitag: | Start Freitag (Uhrzeit steht noch nicht fest): | ||
'''Ratingen''' | '''Ratingen''' | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
Reisezeit ca. 4-6 h | Reisezeit ca. 4-6 h | ||
Über Mitreisende würde ich mich sehr freuen. Die Tour ist gut für alle aus dem Raum Köln, Düsseldorf, südl. Ruhrgebiet, Sauerland | |||
[http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=216425653976738778628.0004e0c9e114e7d4b640a Auf Google-maps anzeigen] | [http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=216425653976738778628.0004e0c9e114e7d4b640a Auf Google-maps anzeigen] | ||
Die Tour als [[:Datei:XZ Treffen 2013 carchaias.kml|kml-Datei herunterladen.]] | Die Tour als [[:Datei:XZ Treffen 2013 carchaias.kml|kml-Datei herunterladen.]] |
Version vom 5. Juli 2013, 23:20 Uhr
zum Treffen 2013
Meine geplante Route zum XZ-Treffen 2013:
Start Freitag (Uhrzeit steht noch nicht fest):
Ratingen
- A3 bis Kreuz Hilden
- A46 bis Kreuz Kreuz Wuppertal Nord
- A1 bis Hagen
- durch Hagen auf A46 bis Hemer
- von Hemer über Hachen, Sundern, Freienohl, Meschede, Brilon, Marsberg, Bad Arolsen, Wolfhagen,
- auf A44 (Auff. 67) bis Dreieck Kassel Süd
- A5 bis Lutterberg (Auff. 76)
- L496 bis
Hann. Münden
Reisezeit ca. 4-6 h
Über Mitreisende würde ich mich sehr freuen. Die Tour ist gut für alle aus dem Raum Köln, Düsseldorf, südl. Ruhrgebiet, Sauerland
Die Tour als kml-Datei herunterladen.