Treffen
Ort | Koordinaten |
---|---|
Nottuln 2022 | 51.9246857 7.35112535 |
Holledau 2019 | 48.59372 11.722552 |
Lauenburg 2017 | 53.3719228 10.5395423 |
Vogelsberg 2018 | 50.5464439 9.32374525 |
Brahmsee 2016 | 54.198881 9.9040358 |
Ratingen 2015 | 51.3126116 6.84185433 |
Greifenstein 2014 | 50.5858111 8.2479273 |
Hann-Münden 2013 | 51.4157829 9.65495514 |
Borgwedel 2012 | 54.4970674 9.67169213 |
Grabow 2011 | 53.2834804 11.5674667 |
Schwanberg 2024 | 49.7246431 10.272837 |
Tönning 2023 | 54.3080162 8.93124403 |
Bad Iburg 2010 | 52.1584076 8.04231986 |
Schwarzwald 2009 | 48.5255593 8.06956107 |
Eifel Rursee 2008 | 50.6120287 6.37106831 |
Orte insgasammt 15
• Seite 1 von 1